| Cet article est une ébauche à compléter concernant une ville d'Allemagne, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Kulmbach | ||
|---|---|---|
|
||
| Données générales | ||
| Toponyme officiel | Kulmbach | |
| Pays | ||
| Land | Bavière | |
| District (Regierungsbezirk) | Haute-Franconie | |
| Arrondissement (Landkreis) | Kulmbach | |
| Code communal (Gemeindeschlüssel) |
||
| Code postal | 95312–95326 | |
| Indicatif téléphonique | 09221 | |
| Immatriculation | KU | |
| Latitude Longitude |
||
| Altitude (NN) | 325 mètres m | |
| Superficie | 92,77 km² | |
| Population | 27.580 hab. (30 juin 2005) |
|
| Densité | 297 hab./km² | |
| Nombre des quartiers (Ortsteile) | 37 | |
| Site web | http://www.stadt-kulmbach.de/ | |
| Politique (2001-2006) | ||
| Maire (Bürgermeister) | Inge Aures (SPD) | |
| Partis au pouvoir | ||
Kulmbach est une ville et une commune allemande située dans le land de Bavière.
<